(資料圖片僅供參考)
一、 價格表單
單位:元/噸
地區(qū) | 2022/10/24 | 2022/10/21 | 漲跌 | 日環(huán)比 |
華北 | 1660 | 1660 | 0 | 0.00% |
華東 | 1780 | 1780 | 0 | 0.00% |
華中 | 1710 | 1720 | -10 | -0.58% |
華南 | 1760 | 1770 | -10 | -0.56% |
東北 | 1730 | 1730 | 0 | 0.00% |
西南 | 1620 | 1620 | 0 | 0.00% |
西北 | 1560 | 1560 | 0 | 0.00% |
二、 行情展望
浮法玻璃雖有部分計劃外冷修,但其中色玻調(diào)產(chǎn)白玻比例繼續(xù)增加,白玻供應(yīng)依舊相對充足,疊加周末周初浮法玻璃產(chǎn)銷放緩,華南、華中部分區(qū)域價格已現(xiàn)松動,華東、華北等市場或選擇暫穩(wěn)觀望為主。
(文章來源:隆眾資訊)