【資料圖】
關(guān)于2022年10月期貨品種做市合約和重點合約的公告
鄭商發(fā)〔2022〕224號
為進(jìn)一步促進(jìn)近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,現(xiàn)將2022年10月各期貨品種做市合約和重點合約予以公布。
表 2022年10月各期貨品種做市合約和重點合約
品種 | 做市合約 | 重點合約 |
白糖 | SR303、SR307 | SR303 |
棉花 | CF303、CF307 | CF303 |
菜油 | OI303、OI307 | OI303 |
短纖 | PF212、PF302、PF303 | PF212 |
甲醇 | MA212、MA302、MA303 | MA212、MA302 |
PTA | TA212、TA302、TA303 | TA212、TA302 |
錳硅 | SM212、SM302、SM303 | SM212、SM302 |
硅鐵 | SF212、SF302、SF303 | SF212、SF302 |
純堿 | SA212、SA302、SA303 | SA212、SA302 |
玻璃 | FG302、FG303 | FG302 |
菜粕 | RM303、RM307 | RM303 |
尿素 | UR302、UR303 | — |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年9月29日
(文章來源:鄭商所)