(資料圖片)
關于2023年2月期貨品種做市合約和重點合約的公告
〔2023〕10號
為進一步促進近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務實體經濟質量,現(xiàn)將2023年2月各期貨品種做市合約和重點合約予以公布。
表 2023年2月各期貨品種做市合約和重點合約
品種 | 做市合約 | 重點合約 |
白糖 | SR307、SR311 | SR307 |
棉花 | CF307、CF311 | CF307 |
菜油 | OI307、OI311 | OI307 |
菜粕 | RM307、RM308、RM311 | RM307 |
短纖 | PF304、PF306、PF307 | PF304 |
甲醇 | MA304、MA306 | MA304 |
PTA | TA304、TA306 | TA304 |
錳硅 | SM304、SM306、SM307 | SM304、SM306 |
硅鐵 | SF304、SF306、SF307 | SF304、SF306 |
純堿 | SA306、SA307 | SA306 |
玻璃 | FG304、FG306、FG307 | FG304、FG306 |
尿素 | UR304、UR306、UR307 | — |
特此公告。
鄭州商品交易所
2023年1月31日
(文章來源:鄭商所)