(資料圖片僅供參考)
交易品種 | 焦煤 |
交易單位 | 60噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 1元/噸 |
漲跌停板幅度 | 上一交易日結算價的4% |
合約月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
交易時間 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00 |
最后交易日 | 合約月份第10個交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第2個交易日 |
交割等級 | 大連商品交易所焦煤交割質(zhì)量標準 |
交割地點 | 大連商品交易所焦煤指定交割倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | JM |
上市交易所 | 大連商品交易所 |
(文章來源:大連商品交易所)