(相關(guān)資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,合景悠活(03913),南方恒生科技(03033),泰格醫(yī)藥(03347),恒生中國企業(yè)(02828),固生堂(02273)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,2.41%,1.77%,0.92%,0.68%,0.52%。此外,浙江世寶(01057),世茂服務(wù)(00873),弘業(yè)期貨(03678),中國中鐵(00390),云頂新耀-B(01952)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-2.68%,-1.09%,-0.80%,-0.79%,-0.48%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
合景悠活(03913) | 2.41% | 15.9634% | 16.599 | 2616.90 |
南方恒生科技(03033) | 1.77% | 26.8% | -180.133 | 10752.14 |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.92% | 25.2916% | 71.268 | 138.83 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 0.68% | 1.55% | -370.526 | 252.30 |
固生堂(02273) | 0.52% | 35.1984% | 79.465 | 172.35 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | -2.68% | 39.7671% | -14.841 | -426.60 |
世茂服務(wù)(00873) | -1.09% | 18.1934% | -50.493 | -2189.90 |
弘業(yè)期貨(03678) | -0.80% | 35.5166% | -3.493 | -208.80 |
中國中鐵(00390) | -0.79% | 19.4404% | -152.046 | -3379.30 |
云頂新耀-B(01952) | -0.48% | 26.0504% | -36.272 | -217.30 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數(shù)據(jù)為T+2數(shù)據(jù),即今日披露數(shù)據(jù)為前兩個交易日數(shù)據(jù)。