(資料圖片)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為19.96%,過去兩個(gè)月大市日均沽空比例為20.87%。
其中,TR 富時(shí)50(03007)、工銀南方中國-R(83167)、A工銀中金美(03011)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別為17.72億、14.67億、9.16億。
香港潮商集團(tuán)(02322)、富智康集團(tuán)(02038)、金地商置(00535)的偏離值排名前三位,分別為6.31、5.39、4.65。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 14.37萬 | 100.00% | 1.44 |
華夏恒ESG(03403) | 2167.00 | 100.00% | 1.19 |
X南方中五百(03005) | 15.05萬 | 100.00% | 1.14 |
A工銀中金美(03011) | 152.40萬 | 100.00% | 1.14 |
F中金碳期貨(03060) | 7492.00 | 100.00% | 1.12 |
工銀南方中國-R(83167) | 2.91萬 | 100.00% | 1.08 |
TR 富時(shí)50(03007) | 4240.00 | 100.00% | 1.00 |
安碩印度-U(09836) | 3588.00 | 99.97% | 1.24 |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 425.19萬 | 99.65% | 1.33 |
安碩中國國債(02829) | 559.34萬 | 98.05% | 1.16 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 17.72億 | 18.12% | 0.39 |
南方恒生科技(03033) | 14.67億 | 67.43% | 1.45 |
騰訊控股(00700) | 9.16億 | 16.89% | 1.22 |
比亞迪股份(01211) | 8.40億 | 40.70% | 1.44 |
中國平安(02318) | 5.81億 | 23.04% | 0.99 |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.01億 | 22.04% | 1.61 |
匯豐控股(00005) | 4.79億 | 31.34% | 1.44 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.61億 | 12.22% | 0.79 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 4.01億 | 10.97% | 0.26 |
美團(tuán)-W(03690) | 3.75億 | 27.04% | 1.69 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
香港潮商集團(tuán)(02322) | 6320.00 | 19.85% | 6.31 |
富智康集團(tuán)(02038) | 16.28萬 | 17.37% | 5.39 |
金地商置(00535) | 164.01萬 | 20.60% | 4.65 |
載通(00062) | 4.13萬 | 11.16% | 4.39 |
寶龍地產(chǎn)(01238) | 241.21萬 | 28.33% | 4.30 |
山東黃金(01787) | 722.30萬 | 24.09% | 3.70 |
第一太平(00142) | 49.36萬 | 9.99% | 3.70 |
中國信達(dá)(01359) | 492.88萬 | 24.07% | 3.64 |
中國聯(lián)通(00762) | 4028.60萬 | 25.95% | 3.45 |
云頂新耀-B(01952) | 1152.03萬 | 16.76% | 3.39 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。