(資料圖片)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日佐丹奴國際(00709)、KEEP(03650)、BRILLIANCE CHI(01114)、華虹半導(dǎo)體(01347)、新特能源(01799)、中國萬天控股(01854)、宏力醫(yī)療管理(09906)、耀星科技集團(08446)、神威藥業(yè)(02877)、理士國際(00842)、榮暉國際(00990)、艾迪康控股(09860)、日清食品(01475)、國銳生活(00108)、中國衛(wèi)生集團(00673)、匯通達網(wǎng)絡(luò)(09878)、惠陶集團(08238)、辰林教育(01593)、藥師幫(09885)、云康集團(02325)、康哲藥業(yè)(00867)、新焦點(00360)、中國天瑞水泥(01252)、味千(中國)(00538)、檸萌影視(09857)、電訊盈科(00008)、綠葉制藥(02186)、石藥集團(01093)、醫(yī)脈通(02192)、九龍倉置業(yè)(01997)、恒泰裕集團(08081)、精技集團(03302)、金輝控股(09993)、小黃鴨德盈(02250)、雍禾醫(yī)療(02279)、宏基集團控股(01718)、361度(01361)、麗珠醫(yī)藥(01513)、亞盛醫(yī)藥-B(06855)、同仁堂科技(01666)、中國中藥(00570)、貓眼娛樂(01896)、BC科技集團(00863)、國藥控股(01099)出現(xiàn)放量,量比分別為2.49、2.38、1.83、1.75、1.64、1.26、1.24、1.19、1.19、1.16、1.15、1.15、1.04、1.03、1.02、1.01、0.96、0.94、0.93、0.93、0.89、0.87、0.85、0.78、0.65、0.65、0.60、0.58、0.55、0.54、0.54、0.50、0.50、0.48、0.46、0.42、0.39、0.35、0.33、0.33、0.27、0.22、0.22、0.16。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續(xù)放量天數(shù) |
---|---|---|---|
佐丹奴國際(00709) | 3900.97 | 2.49 | 1 |
KEEP(03650) | 5376.58 | 2.38 | 1 |
BRILLIANCE CHI(01114) | 23524.58 | 1.83 | 1 |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 65072.93 | 1.75 | 3 |
新特能源(01799) | 5647.16 | 1.64 | 1 |
中國萬天控股(01854) | 106.97 | 1.26 | 1 |
宏力醫(yī)療管理(09906) | 726.69 | 1.24 | 1 |
耀星科技集團(08446) | 743.62 | 1.19 | 1 |
神威藥業(yè)(02877) | 923.33 | 1.19 | 3 |
理士國際(00842) | 108.26 | 1.16 | 2 |
榮暉國際(00990) | 598.99 | 1.15 | 1 |
艾迪康控股(09860) | 855.38 | 1.15 | 4 |
日清食品(01475) | 215.21 | 1.04 | 1 |
國銳生活(00108) | 204.51 | 1.03 | 2 |
中國衛(wèi)生集團(00673) | 537.38 | 1.02 | 5 |
匯通達網(wǎng)絡(luò)(09878) | 1049.61 | 1.01 | 1 |
惠陶集團(08238) | 14425.47 | 0.96 | 2 |
辰林教育(01593) | 144.72 | 0.94 | 1 |
藥師幫(09885) | 5871.80 | 0.93 | 1 |
云康集團(02325) | 175.82 | 0.93 | 1 |
康哲藥業(yè)(00867) | 5177.88 | 0.89 | 1 |
新焦點(00360) | 156.18 | 0.87 | 1 |
中國天瑞水泥(01252) | 559.45 | 0.85 | 1 |
味千(中國)(00538) | 557.02 | 0.78 | 3 |
檸萌影視(09857) | 204.68 | 0.65 | 4 |
電訊盈科(00008) | 2101.38 | 0.65 | 2 |
綠葉制藥(02186) | 3232.09 | 0.60 | 2 |
石藥集團(01093) | 23412.29 | 0.58 | 1 |
醫(yī)脈通(02192) | 1232.32 | 0.55 | 2 |
九龍倉置業(yè)(01997) | 8540.26 | 0.54 | 1 |
恒泰裕集團(08081) | 130.98 | 0.54 | 2 |
精技集團(03302) | 109.13 | 0.50 | 3 |
金輝控股(09993) | 255.52 | 0.50 | 1 |
小黃鴨德盈(02250) | 156.60 | 0.48 | 2 |
雍禾醫(yī)療(02279) | 318.82 | 0.46 | 1 |
宏基集團控股(01718) | 1874.20 | 0.42 | 2 |
361度(01361) | 1689.64 | 0.39 | 3 |
麗珠醫(yī)藥(01513) | 1115.18 | 0.35 | 1 |
亞盛醫(yī)藥-B(06855) | 3161.08 | 0.33 | 1 |
同仁堂科技(01666) | 538.51 | 0.33 | 4 |
中國中藥(00570) | 3595.87 | 0.27 | 1 |
貓眼娛樂(01896) | 2479.99 | 0.22 | 4 |
BC科技集團(00863) | 257.40 | 0.22 | 4 |
國藥控股(01099) | 3759.43 | 0.16 | 1 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。
精彩推薦 加載更多已經(jīng)到底了
全部評論