(相關資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,長實集團(01113)、興勝創(chuàng)建(00896)、億都(國際控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、普達特科技(00650)、資本策略地產(chǎn)(00497)、美亨實業(yè)(01897)、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)于2023年08月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為長實集團(01113),回購數(shù)量47.20萬 ,回購金額2037.94萬。
股票名稱 | 回購數(shù) | 回購額 | 年累計回購數(shù)量(股) | 年累計回購數(shù)量/總股本 |
---|---|---|---|---|
長實集團(01113) | 47.20萬 | 2037.94萬 | 3346.80萬 | 0.932% |
興勝創(chuàng)建(00896) | 100.00萬 | 110.00萬 | 3488.00萬 | 3.150% |
億都(國際控股)(00259) | 23.20萬 | 69.05萬 | 2326.52萬 | 2.358% |
DYNAM JAPAN(06889) | 8.58萬 | 42.37萬 | 287.74萬 | 0.403% |
普達特科技(00650) | 33.00萬 | 16.83萬 | 2.77億 | 3.658% |
資本策略地產(chǎn)(00497) | 113.00萬 | 14.06萬 | 3819.00萬 | 0.407% |
美亨實業(yè)(01897) | 19.20萬 | 8.26萬 | 500.20萬 | 1.190% |
環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271) | 25.00萬 | 1.96萬 | 59.20萬 | 0.039% |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。