【資料圖】
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為17.65%,過(guò)去兩個(gè)月大市日均沽空比例為20.51%。
其中,安碩印度(02836)、A南方美元(03096)、安碩新興市場(chǎng)(03022)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額排名前三位,分別為12.30億、6.00億、5.93億。
越秀服務(wù)(06626)、華人置業(yè)(00127)、零跑汽車(chē)(09863)的偏離值排名前三位,分別為8.76、6.13、6.09。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
安碩印度(02836) | 26.25萬(wàn) | 100.00% | 2.35 |
快手-WR(81024) | 19.70萬(wàn) | 100.00% | 1.40 |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 85.21萬(wàn) | 100.00% | 1.39 |
安碩新興市場(chǎng)(03022) | 1.39萬(wàn) | 100.00% | 1.30 |
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 8.98萬(wàn) | 100.00% | 1.21 |
京東健康-R(86618) | 12.13萬(wàn) | 100.00% | 1.13 |
A南方美元(03096) | 8.44萬(wàn) | 100.00% | 1.06 |
華夏恒生生科-U(09069) | 13.84萬(wàn) | 100.00% | 1.00 |
華夏滬深三百-R(83188) | 3841.21萬(wàn) | 99.72% | 1.32 |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 692.35萬(wàn) | 97.86% | 1.41 |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 12.30億 | 20.46% | 0.45 |
騰訊控股(00700) | 6.00億 | 15.03% | 1.13 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.93億 | 20.92% | 1.38 |
南方恒生科技(03033) | 5.86億 | 24.30% | 0.55 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 4.98億 | 13.17% | 0.31 |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.67億 | 20.07% | 1.44 |
理想汽車(chē)-W(02015) | 3.96億 | 15.09% | 0.66 |
比亞迪股份(01211) | 3.78億 | 21.40% | 0.75 |
XL二南方恒科(07226) | 3.48億 | 41.21% | 2.51 |
美團(tuán)-W(03690) | 2.93億 | 19.12% | 1.28 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
越秀服務(wù)(06626) | 99.67萬(wàn) | 27.11% | 8.76 |
華人置業(yè)(00127) | 2.60萬(wàn) | 42.10% | 6.13 |
零跑汽車(chē)(09863) | 280.70萬(wàn) | 13.28% | 6.09 |
中國(guó)華融(02799) | 51.09萬(wàn) | 25.91% | 4.15 |
鄭州銀行(06196) | 19.60萬(wàn) | 15.81% | 4.14 |
世茂服務(wù)(00873) | 126.01萬(wàn) | 17.32% | 4.08 |
GX中國(guó)生科-U(09820) | 4.22萬(wàn) | 88.84% | 4.04 |
神威藥業(yè)(02877) | 224.26萬(wàn) | 28.84% | 3.99 |
恒隆集團(tuán)(00010) | 153.10萬(wàn) | 34.69% | 3.96 |
森松國(guó)際(02155) | 39.36萬(wàn) | 17.37% | 3.89 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。