(資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為19.28%,過去兩個(gè)月大市日均沽空比例為20.50%。
其中,新鴻基公司(00086)、PP中地美債-R(83001)、PP科創(chuàng)50(03151)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為15.61億、11.09億、5.43億。
新鴻基公司(00086)、和記電訊香港(00215)、騰盛博藥-B(02137)的偏離值排名前三位,分別為11.42、5.97、4.58。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
新鴻基公司(00086) | 8790.00 | 100.00% | 11.42 |
PP科創(chuàng)50(03151) | 1335.00 | 100.00% | 1.82 |
快手-WR(81024) | 6.34萬 | 100.00% | 1.44 |
比亞迪股份-R(81211) | 111.42萬 | 100.00% | 1.21 |
F中金碳期貨(03060) | 7090.00 | 100.00% | 1.14 |
中銀大灣氣候(03129) | 40.55萬 | 100.00% | 1.00 |
中銀大灣氣候-R(83129) | 37.37萬 | 100.00% | 1.00 |
PP中地美債-R(83001) | 19.20萬 | 100.00% | 1.00 |
華夏滬深三百-R(83188) | 1055.77萬 | 99.92% | 1.33 |
三星FANG(02814) | 60.56萬 | 99.25% | 1.94 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.61億 | 39.66% | 0.87 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 11.09億 | 42.10% | 0.98 |
南方恒生科技(03033) | 5.43億 | 34.53% | 0.78 |
比亞迪股份(01211) | 3.64億 | 25.87% | 0.89 |
理想汽車-W(02015) | 3.15億 | 25.07% | 1.09 |
騰訊控股(00700) | 3.01億 | 9.34% | 0.70 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.00億 | 14.10% | 0.93 |
匯豐控股(00005) | 2.98億 | 28.38% | 1.33 |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 2.75億 | 29.20% | 1.91 |
美團(tuán)-W(03690) | 2.25億 | 13.54% | 0.92 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
新鴻基公司(00086) | 8790.00 | 100.00% | 11.42 |
和記電訊香港(00215) | 21.91萬 | 30.74% | 5.97 |
騰盛博藥-B(02137) | 216.26萬 | 12.40% | 4.58 |
信懇智能(01967) | 4.19萬 | 6.98% | 4.29 |
新創(chuàng)建集團(tuán)(00659) | 184.66萬 | 16.55% | 4.26 |
粵豐環(huán)保(01381) | 84.77萬 | 36.01% | 3.94 |
華人置業(yè)(00127) | 7.92萬 | 21.68% | 3.75 |
新奧能源(02688) | 4393.98萬 | 25.85% | 3.45 |
海昌海洋公園(02255) | 1016.78萬 | 36.90% | 3.42 |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 232.53萬 | 19.53% | 3.38 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。