(資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日達(dá)芙妮國際(00210)、九興控股(01836)、信利國際(00732)、弘業(yè)期貨(03678)、中州證券(01375)、長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113)、青島銀行(03866)、特海國際(09658)、步陽國際(02457)、京能清潔能源(00579)、升能集團(tuán)(02459)、361度(01361)、高視醫(yī)療(02407)、中金公司(03908)、石四藥集團(tuán)(02005)、東方證券(03958)、梅斯健康(02415)、上美股份(02145)、冠城鐘表珠寶(00256)、藥明生物(02269)、協(xié)鑫新能源(00451)、和黃醫(yī)藥(00013)、安能物流(09956)、聯(lián)合能源集團(tuán)(00467)、匯聚科技(01729)、巨子生物(02367)、法拉帝(09638)、康臣藥業(yè)(01681)、昊天國際建投(01341)、遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512)、康方生物(09926)、四環(huán)醫(yī)藥(00460)、中國三江化工(02198)、通天酒業(yè)(00389)、同仁堂國藥(03613)、中國移動(dòng)-R(80941)、保利置業(yè)集團(tuán)(00119)、中國中藥(00570)、電能實(shí)業(yè)(00006)、中國旺旺(00151)、京東健康(06618)、康諾亞-B(02162)、心泰醫(yī)療(02291)、達(dá)利食品(03799)、中國信達(dá)(01359)、醫(yī)渡科技(02158)、雍禾醫(yī)療(02279)、第一拖拉機(jī)股份(00038)、裕元集團(tuán)(00551)、玖龍紙業(yè)(02689)、威高股份(01066)、嘉里物流(00636)、復(fù)旦張江(01349)、開拓藥業(yè)-B(09939)、天能動(dòng)力(00819)、藥明康德(02359)、翰森制藥(03692)、百濟(jì)神州(06160)、再鼎醫(yī)藥(09688)、快狗打車(02246)、微創(chuàng)醫(yī)療(00853)、惠理集團(tuán)(00806)、諾輝健康(06606)、達(dá)力集團(tuán)(00029)、?,斞劭?03309)、科濟(jì)藥業(yè)-B(02171)、聯(lián)邦制藥(03933)、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618)、匯豐控股(00005)、浙商銀行(02016)、信義光能(00968)、泰格醫(yī)藥(03347)、稻草熊娛樂(02125)、達(dá)力普控股(01921)、石藥集團(tuán)(01093)、康龍化成(03759)、中集集團(tuán)(02039)、高鑫零售(06808)、華潤醫(yī)療(01515)、中國生物制藥(01177)、中國船舶租賃(03877)、康基醫(yī)療(09997)、渣打集團(tuán)(02888)、中國中車(01766)、青島啤酒股份(00168)、粵海投資(00270)、丘鈦科技(01478)、昆侖能源(00135)、復(fù)銳醫(yī)療科技(01696)、綠城管理控股(09979)、麗珠醫(yī)藥(01513)、北森控股(09669)、中寶新材(02439)、京信通信(02342)、非凡領(lǐng)越(00933)、赤子城科技(09911)、中國有贊(08083)、遼港股份(02880)、香格里拉(亞洲)(00069)、先聲藥業(yè)(02096)、越秀交通基建(01052)、智欣集團(tuán)控股(02187)、聯(lián)易融科技-W(09959)、中集車輛(01839)、康寧杰瑞制藥-B(09966)、亞盛醫(yī)藥-B(06855)、利時(shí)集團(tuán)控股(00526)、電視廣播(00511)、賽生藥業(yè)(06600)、零跑汽車(09863)、中教控股(00839)、白云山(00874)、聯(lián)想集團(tuán)(00992)、雅居樂集團(tuán)(03383)、時(shí)代天使(06699)、金界控股(03918)、和記電訊香港(00215)、榮昌生物(09995)、寶勝國際(03813)、中國外運(yùn)(00598)出現(xiàn)放量,量比分別為2.03、1.99、1.92、1.92、1.88、1.85、1.79、1.76、1.61、1.59、1.58、1.58、1.55、1.54、1.46、1.46、1.45、1.41、1.41、1.39、1.35、1.31、1.28、1.28、1.25、1.23、1.20、1.20、1.19、1.17、1.16、1.14、1.14、1.10、1.09、1.08、1.06、1.01、0.99、0.98、0.97、0.96、0.96、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.88、0.86、0.86、0.85、0.84、0.80、0.79、0.79、0.79、0.74、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.71、0.71、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.61、0.60、0.59、0.59、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.54、0.54、0.53、0.50、0.50、0.49、0.48、0.48、0.46、0.45、0.44、0.43、0.43、0.42、0.39、0.38、0.37、0.37、0.36、0.35、0.33、0.31、0.28、0.26、0.22、0.19、0.09、0.08。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續(xù)放量天數(shù) |
---|---|---|---|
達(dá)芙妮國際(00210) | 179.96 | 2.03 | 1 |
九興控股(01836) | 1180.24 | 1.99 | 1 |
信利國際(00732) | 498.51 | 1.92 | 1 |
弘業(yè)期貨(03678) | 8611.59 | 1.92 | 5 |
中州證券(01375) | 4156.05 | 1.88 | 4 |
長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)(01113) | 29455.90 | 1.85 | 3 |
青島銀行(03866) | 1189.54 | 1.79 | 4 |
特海國際(09658) | 2388.84 | 1.76 | 3 |
步陽國際(02457) | 155.53 | 1.61 | 1 |
京能清潔能源(00579) | 1098.73 | 1.59 | 5 |
升能集團(tuán)(02459) | 716.89 | 1.58 | 1 |
361度(01361) | 2364.90 | 1.58 | 2 |
高視醫(yī)療(02407) | 296.47 | 1.55 | 1 |
中金公司(03908) | 66965.23 | 1.54 | 4 |
石四藥集團(tuán)(02005) | 1983.39 | 1.46 | 1 |
東方證券(03958) | 7380.53 | 1.46 | 4 |
梅斯健康(02415) | 1623.86 | 1.45 | 4 |
上美股份(02145) | 815.31 | 1.41 | 3 |
冠城鐘表珠寶(00256) | 277.54 | 1.41 | 1 |
藥明生物(02269) | 136394.42 | 1.39 | 2 |
協(xié)鑫新能源(00451) | 700.77 | 1.35 | 2 |
和黃醫(yī)藥(00013) | 14871.25 | 1.31 | 5 |
安能物流(09956) | 5455.04 | 1.28 | 1 |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 4142.02 | 1.28 | 1 |
匯聚科技(01729) | 286.38 | 1.25 | 2 |
巨子生物(02367) | 21891.81 | 1.23 | 3 |
法拉帝(09638) | 573.85 | 1.20 | 1 |
康臣藥業(yè)(01681) | 582.40 | 1.20 | 2 |
昊天國際建投(01341) | 1581.08 | 1.19 | 1 |
遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 1473.90 | 1.17 | 2 |
康方生物(09926) | 39198.37 | 1.16 | 3 |
四環(huán)醫(yī)藥(00460) | 1555.19 | 1.14 | 2 |
中國三江化工(02198) | 156.66 | 1.14 | 3 |
通天酒業(yè)(00389) | 128.21 | 1.10 | 2 |
同仁堂國藥(03613) | 2957.25 | 1.09 | 1 |
中國移動(dòng)-R(80941) | 1679.84 | 1.08 | 3 |
保利置業(yè)集團(tuán)(00119) | 3970.16 | 1.06 | 3 |
中國中藥(00570) | 5180.28 | 1.01 | 5 |
電能實(shí)業(yè)(00006) | 9071.18 | 0.99 | 5 |
中國旺旺(00151) | 2120.18 | 0.98 | 1 |
京東健康(06618) | 26846.74 | 0.97 | 3 |
康諾亞-B(02162) | 7951.92 | 0.96 | 4 |
心泰醫(yī)療(02291) | 223.87 | 0.96 | 2 |
達(dá)利食品(03799) | 3303.28 | 0.91 | 1 |
中國信達(dá)(01359) | 3414.50 | 0.91 | 3 |
醫(yī)渡科技(02158) | 2396.14 | 0.91 | 3 |
雍禾醫(yī)療(02279) | 401.78 | 0.90 | 2 |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 523.69 | 0.90 | 2 |
裕元集團(tuán)(00551) | 838.64 | 0.90 | 3 |
玖龍紙業(yè)(02689) | 2584.53 | 0.88 | 3 |
威高股份(01066) | 6276.95 | 0.86 | 1 |
嘉里物流(00636) | 561.00 | 0.86 | 2 |
復(fù)旦張江(01349) | 440.97 | 0.85 | 3 |
開拓藥業(yè)-B(09939) | 1323.53 | 0.84 | 5 |
天能動(dòng)力(00819) | 1439.35 | 0.80 | 3 |
藥明康德(02359) | 22376.35 | 0.79 | 2 |
翰森制藥(03692) | 5499.82 | 0.79 | 3 |
百濟(jì)神州(06160) | 15136.09 | 0.79 | 3 |
再鼎醫(yī)藥(09688) | 5883.99 | 0.74 | 2 |
快狗打車(02246) | 155.86 | 0.74 | 3 |
微創(chuàng)醫(yī)療(00853) | 9713.63 | 0.74 | 3 |
惠理集團(tuán)(00806) | 572.45 | 0.74 | 2 |
諾輝健康(06606) | 15601.11 | 0.73 | 2 |
達(dá)力集團(tuán)(00029) | 149.00 | 0.73 | 1 |
?,斞劭?03309) | 346.81 | 0.72 | 3 |
科濟(jì)藥業(yè)-B(02171) | 901.70 | 0.72 | 2 |
聯(lián)邦制藥(03933) | 1423.94 | 0.71 | 2 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 1474.64 | 0.71 | 3 |
匯豐控股(00005) | 132209.11 | 0.69 | 1 |
浙商銀行(02016) | 15624.69 | 0.69 | 3 |
信義光能(00968) | 18911.45 | 0.68 | 3 |
泰格醫(yī)藥(03347) | 4854.41 | 0.68 | 3 |
稻草熊娛樂(02125) | 114.73 | 0.67 | 1 |
達(dá)力普控股(01921) | 499.09 | 0.67 | 2 |
石藥集團(tuán)(01093) | 20119.18 | 0.67 | 3 |
康龍化成(03759) | 9334.64 | 0.67 | 2 |
中集集團(tuán)(02039) | 351.99 | 0.65 | 1 |
高鑫零售(06808) | 842.07 | 0.64 | 3 |
華潤醫(yī)療(01515) | 1464.36 | 0.64 | 3 |
中國生物制藥(01177) | 12640.45 | 0.63 | 3 |
中國船舶租賃(03877) | 446.83 | 0.63 | 2 |
康基醫(yī)療(09997) | 297.43 | 0.61 | 2 |
渣打集團(tuán)(02888) | 3106.68 | 0.60 | 2 |
中國中車(01766) | 3347.01 | 0.59 | 3 |
青島啤酒股份(00168) | 17741.61 | 0.59 | 3 |
粵海投資(00270) | 4139.35 | 0.59 | 2 |
丘鈦科技(01478) | 804.38 | 0.58 | 2 |
昆侖能源(00135) | 8549.42 | 0.57 | 1 |
復(fù)銳醫(yī)療科技(01696) | 681.22 | 0.57 | 2 |
綠城管理控股(09979) | 3473.33 | 0.56 | 3 |
麗珠醫(yī)藥(01513) | 651.66 | 0.56 | 2 |
北森控股(09669) | 311.41 | 0.56 | 1 |
中寶新材(02439) | 276.04 | 0.54 | 6 |
京信通信(02342) | 155.94 | 0.54 | 2 |
非凡領(lǐng)越(00933) | 170.25 | 0.53 | 3 |
赤子城科技(09911) | 225.70 | 0.50 | 3 |
中國有贊(08083) | 649.76 | 0.50 | 2 |
遼港股份(02880) | 231.05 | 0.49 | 4 |
香格里拉(亞洲)(00069) | 246.73 | 0.48 | 3 |
先聲藥業(yè)(02096) | 3514.35 | 0.48 | 2 |
越秀交通基建(01052) | 437.26 | 0.46 | 2 |
智欣集團(tuán)控股(02187) | 5844.55 | 0.45 | 2 |
聯(lián)易融科技-W(09959) | 1229.84 | 0.44 | 3 |
中集車輛(01839) | 870.11 | 0.43 | 3 |
康寧杰瑞制藥-B(09966) | 2702.71 | 0.43 | 2 |
亞盛醫(yī)藥-B(06855) | 1135.28 | 0.42 | 2 |
利時(shí)集團(tuán)控股(00526) | 146.07 | 0.39 | 3 |
電視廣播(00511) | 1429.30 | 0.38 | 3 |
賽生藥業(yè)(06600) | 704.20 | 0.37 | 2 |
零跑汽車(09863) | 4211.31 | 0.37 | 4 |
中教控股(00839) | 7833.66 | 0.36 | 6 |
白云山(00874) | 463.91 | 0.35 | 3 |
聯(lián)想集團(tuán)(00992) | 17185.80 | 0.33 | 2 |
雅居樂集團(tuán)(03383) | 6262.73 | 0.31 | 3 |
時(shí)代天使(06699) | 1768.73 | 0.28 | 3 |
金界控股(03918) | 174.69 | 0.26 | 1 |
和記電訊香港(00215) | 106.39 | 0.22 | 4 |
榮昌生物(09995) | 3592.97 | 0.19 | 1 |
寶勝國際(03813) | 125.51 | 0.09 | 1 |
中國外運(yùn)(00598) | 1290.38 | 0.08 | 1 |
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
精彩推薦 加載更多已經(jīng)到底了
全部評(píng)論