(資料圖片)
8月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 841.00 | 183.45 |
SVR L | 831.00 | 181.30 |
SVR 5 | 621.50 | 135.60 |
SVR 10 | 611.50 | 133.40 |
SVR 20 | 609.50 | 132.95 |
(文章來(lái)源:大越期貨)
(資料圖片)
8月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 841.00 | 183.45 |
SVR L | 831.00 | 181.30 |
SVR 5 | 621.50 | 135.60 |
SVR 10 | 611.50 | 133.40 |
SVR 20 | 609.50 | 132.95 |
(文章來(lái)源:大越期貨)