萬通液壓6月7日發(fā)布消息,6月5日,公司接待首創(chuàng)證券股份有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 王夢君。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
問題1:請問電動(dòng)缸的應(yīng)用領(lǐng)域具體是在哪些方面? 回答:電動(dòng)缸是一個(gè)部件,是多元件、多技術(shù)的集成,采用機(jī)械結(jié)構(gòu)傳動(dòng),具有精度高、污染小、能效高等優(yōu)勢,可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、汽車、新能源、工程機(jī)械、醫(yī)療器械、航空等領(lǐng)域。未來民用市場將成為其電動(dòng)化應(yīng)用的藍(lán)海,將會(huì)形成一片增量市場。 公司目前研制及銷售…
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 證券公司 |
2 | 國壽安保基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 中國國際金融股份有限公司 | 證券公司 |
4 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 股份制商業(yè)銀行 |
5 | 紅塔證券股份有限公司 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,萬通液壓近一年共接待24家機(jī)構(gòu)25次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 1 | 0.14 | - | - | -1.31 | - | - |
2023-05-15 | 1 | 0.42 | -1.40 | 1.12 | 0.94 | -0.66 | 5.25 |
2023-05-11 | 1 | 0.00 | 0.57 | 2.71 | 1.33 | 1.44 | 6.23 |
2023-03-31 | 7 | 0.00 | -0.30 | -5.69 | -0.98 | -1.63 | -8.12 |
2023-03-17 | 7 | -0.71 | -1.43 | -4.71 | -0.21 | -3.15 | -7.03 |
2022-11-21 | 3 | 0.27 | -7.07 | -6.67 | 0.25 | -6.11 | -11.38 |
2022-11-17 | 1 | 1.48 | -1.07 | -5.10 | 1.92 | 0.55 | -7.09 |
2022-10-31 | 3 | 1.22 | 15.97 | 25.35 | -2.36 | 8.37 | 17.22 |
2022-06-13 | 1 | -0.49 | -2.44 | -0.09 | -1.27 | -5.80 | -6.18 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月7日,亞輝龍、億嘉和、中大力德、路德環(huán)境、金橋信息、炬芯科技等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亞輝龍 | 190 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會(huì)議,券商策略會(huì) | 2023-05-01 |
603666 | 億嘉和 | 132 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,一對(duì)一溝通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-05 |
688156 | 路德環(huán)境 | 71 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì),路演活動(dòng),現(xiàn)場參觀 | 2023-05-15 |
603918 | 金橋信息 | 68 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 現(xiàn)場參觀,電話會(huì)議,券商組織的交流會(huì) | 2023-05-10 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。