【資料圖】
本周,房地產(chǎn)市場數(shù)量變動情況如下所示:
商品房成交套數(shù)變化(套)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套數(shù)(三線城市) | -30.41 | 245.49 | 2023-6-2 | 881.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù)(二線城市) | -18.66 | 489.81 | 2023-6-2 | 1852.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù) | -16.11 | 330.30 | 2023-6-2 | 4488.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套數(shù)(一線城市) | -2.88 | 270.25 | 2023-6-2 | 1755.00 | 套 |
商品房成交面積變化(套)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面積(三線城市) | -46.28 | 295.14 | 2023-6-2 | 7.42 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積 | -20.83 | 439.03 | 2023-6-2 | 45.26 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積(二線城市) | -17.08 | 573.86 | 2023-6-2 | 24.17 | 萬平方米 |
30大中城市商品房成交面積(一線城市) | -3.73 | 366.26 | 2023-6-2 | 13.67 | 萬平方米 |
土地成交市場一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
100大中城市成交土地占地面積 | -100.00 | -100.00 | 2023-6-4 | 0.00 | 萬平方米 |
100大中城市成交土地數(shù)量 | -100.00 | -100.00 | 2023-6-4 | 0.00 | 宗 |
100大中城市成交土地總價 | -100.00 | -100.00 | 2023-6-4 | 0.00 | 萬元 |
成交建筑面積(一線城市) | -74.82 | -90.05 | 2023-5-28 | 47.05 | 萬平方米 |
成交建筑面積(二線城市) | -70.23 | -72.69 | 2023-5-28 | 251.20 | 萬平方米 |
成交建筑面積(三線城市) | -51.82 | -51.34 | 2023-5-28 | 695.96 | 萬平方米 |
成交土地溢價率(三線城市) | -50.08 | -69.50 | 2023-5-28 | 1.93 | % |
100大中城市成交土地溢價率 | -43.58 | -67.75 | 2023-5-28 | 2.26 | % |
成交土地溢價率(二線城市) | -32.99 | -22.62 | 2023-5-28 | 3.04 | % |
成交土地溢價率(一線城市) | -- | -100.00 | 2023-5-28 | 0.00 | % |
土地溢價率計算公式為:土地溢價率=(競拍成交價格-土地成本價)/土地成本價*100%。土地溢價率越高,代表著房企對于未來樓市上漲行情越看好。
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。