(相關(guān)資料圖)
6月1日鼎通科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東佛山市順德區(qū)凱智企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年6月6日至2023年12月26日期間,減持公司股份不超過(guò)296.52萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 佛山市順德區(qū)凱智企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-06-06 | 2023-12-26 | -- | -- | 2965173 | 3.00 | -- | -- | 自身經(jīng)營(yíng)需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東莞市鼎宏駿盛投資有限公司 | 3912.26萬(wàn) | 39.58% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 羅宏霞 | 579.6萬(wàn) | 5.86% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 佛山市順德區(qū)凱智企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 521.74萬(wàn) | 5.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 王成海 | 365.88萬(wàn) | 3.70% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 新余鼎宏新投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 225.65萬(wàn) | 2.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 全國(guó)社?;鹚囊蝗M合 | 203.94萬(wàn) | 2.06% | 其他 | 流通A股 |
7 | 新余鼎為投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 147.47萬(wàn) | 1.49% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 125.13萬(wàn) | 1.27% | 其他 | 流通A股 |
9 | 財(cái)通基金-華泰證券股份有限公司-財(cái)通基金君享永熙單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 108.32萬(wàn) | 1.10% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 共青城勝恒投資管理有限公司-勝恒名匠九重風(fēng)控策略1號(hào)私募股權(quán)投資基金 | 83.32萬(wàn) | 0.84% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)