(資料圖片僅供參考)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為23.68%,過去兩個月大市日均沽空比例為21.01%。
其中,安碩恒生指數(shù)-R(83115)、PP中新經(jīng)濟(03173)、日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)(03072)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為37.89億、19.06億、14.36億。
富智康集團(02038)、中國黃金國際(02099)、金川國際(02362)的偏離值排名前三位,分別為7.61、4.53、4.05。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
PP中新經(jīng)濟(03173) | 5711.00 | 100.00% | 2.45 |
美團-WR(83690) | 358.35萬 | 100.00% | 1.42 |
安踏體育-R(82020) | 3.01萬 | 100.00% | 1.38 |
安碩恒生指數(shù)-R(83115) | 4.34萬 | 100.00% | 1.20 |
安碩新興市場(03022) | 4.49萬 | 100.00% | 1.16 |
日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)(03072) | 1.05萬 | 100.00% | 1.06 |
PP國債(02817) | 14.56萬 | 100.00% | 1.03 |
華夏恒ESG-R(83403) | 795.00 | 100.00% | 1.00 |
PP中地美債-U(09001) | 10.65萬 | 100.00% | 1.38 |
華夏恒ESG(03403) | 64.86萬 | 99.28% | 1.16 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 37.89億 | 43.23% | 0.93 |
騰訊控股(00700) | 19.06億 | 20.09% | 1.45 |
南方恒生科技(03033) | 14.36億 | 54.48% | 1.16 |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.48億 | 19.34% | 1.26 |
XL二南方恒科(07226) | 6.84億 | 45.87% | 2.03 |
比亞迪股份(01211) | 6.36億 | 28.24% | 1.00 |
美團-W(03690) | 5.98億 | 26.91% | 1.67 |
匯豐控股(00005) | 5.26億 | 37.68% | 1.69 |
中國平安(02318) | 4.87億 | 18.35% | 0.80 |
理想汽車-W(02015) | 4.77億 | 35.75% | 1.53 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
富智康集團(02038) | 40.87萬 | 29.54% | 7.61 |
中國黃金國際(02099) | 574.73萬 | 16.90% | 4.53 |
金川國際(02362) | 156.51萬 | 21.36% | 4.05 |
創(chuàng)維集團(00751) | 210.10萬 | 30.67% | 3.86 |
山高控股(00412) | 24.51萬 | 5.18% | 3.69 |
零跑汽車(09863) | 333.52萬 | 10.53% | 3.64 |
新城悅服務(wù)(01755) | 119.68萬 | 24.59% | 3.50 |
中國旭陽集團(01907) | 187.54萬 | 9.80% | 3.47 |
創(chuàng)夢天地(01119) | 749.81萬 | 50.05% | 3.40 |
歐康維視生物-B(01477) | 51.81萬 | 57.86% | 3.30 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計算所得,并不保證100%精確。